পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | এসি ভোল্টেজ নিরাপত্তা সিরামিক | প্যাকেজের প্রকারভেদ: | গর্ত মাধ্যমে, বাল্ক |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য: | Y5U | ক্যাপাসিট্যান্স: | 470PF |
রেটেড ভোল্টেজ:: | 400VAC | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25 ~125℃ |
ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স: | ± 10% | সীসা ব্যবধান (মিমি): | 10 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্থিতিশীল 470pf সিরামিক ক্যাপাসিটর,ওয়াটারপ্রুফ 470pf সিরামিক ক্যাপাসিটর,মাল্টিফাংশনাল এসি সেফটি ক্যাপাসিটর |
Ac ভোল্টেজ সেফটি সিরামিক ওয়েফার ক্যাপাসিটর Y1 -471K 400V Y5U
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
নিরাপত্তা মান Y1 ক্যাপাসিটর সম্পূর্ণ সিরিজ পণ্যের স্পেসিফিকেশন
টাইপ স্পেসিফিকেশন | প্রস্থ | বেধ | পিন পিচ | সীসা | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ক্ষমতা | উপাদান | সহনশীলতা |
Y1-472M-Y5V | φ11.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y1-332M-Y5V | φ10 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y1-222M-Y5V | φ8.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y1-152M-Y5V | φ7.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y1-102M-Y5V | φ6.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y1-472M-Y5U | φ13.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y1-332M-Y5U | φ11.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y1-222M-Y5U | φ10 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y1-152M-Y5U | φ9 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y1-102M-Y5U | φ7.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y1-821K-Y5U | φ7.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y1-681K-Y5U | φ7.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y1-561K-Y5U | φ7.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y1-471K-Y5U | φ6.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y1-102K-Y5P | φ11.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y1-821K-Y5P | φ11 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y1-681K-Y5P | φ9.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y1-561K-Y5P | φ8.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y1-471K-Y5P | φ8.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y1-331K-Y5P | φ7.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y1-221K-Y5P | φ6.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y1-151K-Y5P | φ6.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y1-101K-Y5P | φ6.5 মিমি | T4.5 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
Y1-820K-Y5P | φ7 মিমি | T4 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 82pF | Y5P | ±10% |
Y1-680K-Y5P | φ7 মিমি | T4 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 62pF | Y5P | ±10% |
Y1-560K-Y5P | φ7 মিমি | T4 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 56pF | Y5P | ±10% |
Y1-470K-Y5P | φ7 মিমি | T4 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 47pF | Y5P | ±10% |
Y1-330K-Y5P | φ7 মিমি | T4 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 33pF | Y5P | ±10% |
Y1-220K-Y5P | φ7 মিমি | T4 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 22pF | Y5P | ±10% |
Y1-150K-Y5P | φ6.5 মিমি | T4 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 15pF | Y5P | ±10% |
Y1-100K-Y5P | φ6.5 মিমি | T4 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 400V[**]C | 10pF | Y5P | ±10% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Lei
টেল: 18929192705