পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | এসি ভোল্টেজ নিরাপত্তা সিরামিক | রঙ: | নীল |
---|---|---|---|
ated ভোল্টেজ: | 300VAC | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -25 ~125℃ |
পণ্যের ধরন: | নিরাপত্তা এসি ক্যাপাসিটর | ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স: | ± 10% |
Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | 8 মিমি | তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য: | Y5P |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8mm Y2 সেফটি ক্যাপাসিটর,100pf Y2 সেফটি ক্যাপাসিটর,অ্যান্টিকোরোসিভ x1 x2 y1 y2 ক্যাপাসিটর |
নিরাপত্তা সিরামিক ডিস্ক ক্যাপাসিটর 100pf 300VAC Y2 নিরাপত্তা ক্যাপাসিটর L8mm
পণ্যের পরামিতি | |
স্পেসিফিকেশন রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড | IEC 60384-14 ;EN 60384-14 ;IEC UL60384 ;কে 60384 |
অনুমোদিত মনোগ্রাম | ভিডিই/কেটিএল/ইউএল/সিকিউসি |
সাবক্লাস;রেটেড ভোল্টেজ (ইউআর) | X1 / Y1/Y2 ;400VAC/300VAC |
ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 100pF থেকে 10000pF |
ভোল্টেজ প্রুফ | 1মিনিটের জন্য 4000VAC/1মিনিটের জন্য 2000VAC/1মিনিটের জন্য 1800VAC |
ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | Y5P±10%(K);Y5U,Y5V±20%(M) পরিমাপ 25℃,1Vrms,1KHz |
অপচয় ফ্যাক্টর (tgδ) | Y5P,Y5U tgδ≤2.5%;Y5V tgδ≤5% পরিমাপ 25℃,1Vrms,1KHz |
নিরোধক প্রতিরোধ (IR) | IR≥10000MΩ,1মিনিট,100VDC |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃ থেকে +85℃;-40℃ থেকে +125℃ |
তাপমাত্রা বৈশিষ্ট্য | Y5P, Y5U, Y5V |
শিখা প্রতিরোধী ইপোক্সি | UL94-V0 |
মডেল | প্রস্থ | বেধ | পায়ের ব্যবধান | নেতৃত্ব | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ক্ষমতা | উপাদান | সহনশীলতা |
Y2-103M-Y5V | φ13 মিমি | T3.8 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13 মিমি | T3.8 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11 মিমি | T3.8 মিমি | F10 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5 মিমি | T3.8 মিমি | F7.5 মিমি | L3-22 মিমি | 300V[**]C | 100pF | Y5P | ±10% |
আবেদন:
1. এটি ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের পাওয়ার সাপ্লাই সার্কিটের শব্দ দমন সার্কিটের জন্য উপযুক্ত
2. অ্যান্টেনা কাপলিং এবং বাইপাস সার্কিটে ব্যবহার করা যেতে পারে
3. বিভিন্ন ছোট গৃহস্থালী যন্ত্রপাতির কন্ট্রোল প্যানেল
4. পাওয়ার ফিল্টার
5. উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি এসি লোড
6. সুইচিং পাওয়ার সাপ্লাই
7. ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট
8. LED বাল্ব
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Lei
টেল: 18929192705